频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0024018 THz | 0.0024406000000000007 THz | 0.0024794 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.4018 GHz | 2.4406000000000003 GHz | 2.4794 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2401.8 MHz | 2440.6000000000004 MHz | 2479.4 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2401800.0 KHz | 2440600.0000000005 KHz | 2479400.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2401800000.0 Hz | 2440600000.0000005 Hz | 2479400000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12490632025980515 m | 0.12292059329673029 m | 0.12099701540695329 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/7/5 0 | 2006-1357 | 2006DP1357 | 2.4GHz无绳电话机 | TCL通讯设备(惠州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果