频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002402 THz | 0.0024425 THz | 0.002483 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.402 GHz | 2.4425 GHz | 2.483 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2402.0 MHz | 2442.5 MHz | 2483.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2402000.0 KHz | 2442500.0 KHz | 2483000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2402000000.0 Hz | 2442500000.0 Hz | 2483000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12489592006661115 m | 0.12282497441146366 m | 0.12082158679017317 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2007/4/2 0 | 2007-1039 | 2007CP1039 | GSM/蓝牙移动电话机 | 宁波屹东电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果