频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002403 THz | 0.0024405 THz | 0.002478 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.403 GHz | 2.4405 GHz | 2.478 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2403.0 MHz | 2440.5 MHz | 2478.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2403000.0 KHz | 2440500.0 KHz | 2478000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2403000000.0 Hz | 2440500000.0 Hz | 2478000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12484394506866417 m | 0.12292562999385372 m | 0.12106537530266344 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-12-02 | 2016-7663 | 2011DJ8063 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 日本 Mitsubishi Electric Corporation |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果