频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002404 THz | 0.002442 THz | 0.00248 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.404 GHz | 2.442 GHz | 2.48 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2404.0 MHz | 2442.0 MHz | 2480.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2404000.0 KHz | 2442000.0 KHz | 2480000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2404000000.0 Hz | 2442000000.0 Hz | 2480000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12479201331114809 m | 0.12285012285012285 m | 0.12096774193548387 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-08-01 | 2016-8909 | 2011DJ4310 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 日本 Wacom Co., Ltd. |
2016-08-01 | 2016-8910 | 2011DJ4309 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 日本 Wacom Co., Ltd. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果