频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002405 THz | 0.0024425 THz | 0.00248 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.405 GHz | 2.4425 GHz | 2.48 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2405.0 MHz | 2442.5 MHz | 2480.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2405000.0 KHz | 2442500.0 KHz | 2480000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2405000000.0 Hz | 2442500000.0 Hz | 2480000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12474012474012475 m | 0.12282497441146366 m | 0.12096774193548387 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 2022-6243 | 2017DP4236 | 2.4GHz扩频通信模块 | 新华三技术有限公司 |
2017-07-05 | 2017-4236 | 2017DP4236(M) | 2.4GHz扩频通信模块 | 新华三技术有限公司 |
2006/10/30 | 2006-2608 | 2006DP2608 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 华瑞科学仪器(上海)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果