频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00242 THz | 0.00245175 THz | 0.0024835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.42 GHz | 2.45175 GHz | 2.4835 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2420.0 MHz | 2451.75 MHz | 2483.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2420000.0 KHz | 2451750.0 KHz | 2483500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2420000000.0 Hz | 2451750000.0 Hz | 2483500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12396694214876033 m | 0.12236157846436219 m | 0.12079726192872961 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-29 | 2015-2152 | 2015DP2152 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 珠海格力电器股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果