频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002424 THz | 0.002448 THz | 0.002472 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.424 GHz | 2.448 GHz | 2.472 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2424.0 MHz | 2448.0 MHz | 2472.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2424000.0 KHz | 2448000.0 KHz | 2472000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2424000000.0 Hz | 2448000000.0 Hz | 2472000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12376237623762376 m | 0.12254901960784313 m | 0.12135922330097088 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-12-09 | 2016-7895 | 2016AP7895 | 5.8GHz/2.4GHz扩频通信设备 | 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果