频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002427 THz | 0.00245525 THz | 0.0024835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.427 GHz | 2.45525 GHz | 2.4835 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2427.0 MHz | 2455.25 MHz | 2483.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2427000.0 KHz | 2455250.0 KHz | 2483500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2427000000.0 Hz | 2455250000.0 Hz | 2483500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12360939431396786 m | 0.1221871499847266 m | 0.12079726192872961 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-01 | 2015-1260 | 2015CP1260 | TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN数据终端 | 华为技术有限公司 |
2016-07-13 | 2016-8616 | 2015CP0777 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN数据终端 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果