频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.024507 THz | 0.024738 THz | 0.024969 THz |
吉赫(GigaHertz) | 24.507 GHz | 24.738 GHz | 24.969 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 24507.0 MHz | 24738.0 MHz | 24969.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 24507000.0 KHz | 24738000.0 KHz | 24969000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 24507000000.0 Hz | 24738000000.0 Hz | 24969000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.012241400416207615 m | 0.01212709192335678 m | 0.012014898474107893 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/4/15 | 2002-253 | 2002AP0253 | LMDS宽带无线接入设备 | 北京立康普通信设备有限公司 |
2003/1/22 | 2003-0089 | 2003AJ0089 | LMDS无线接入中心站 | 美国 P-COM INC. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果