频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.024507 THz | 0.024759 THz | 0.025011 THz |
吉赫(GigaHertz) | 24.507 GHz | 24.759 GHz | 25.011 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 24507.0 MHz | 24759.0 MHz | 25011.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 24507000.0 KHz | 24759000.0 KHz | 25011000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 24507000000.0 Hz | 24759000000.0 Hz | 25011000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.012241400416207615 m | 0.01211680600993578 m | 0.011994722322178242 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/2/28 | 2002-014 | 2002AJ0014 | LMDS宽带无线接入中心站 | 爱立信微波系统公司 |
2002/4/22 | 2002-300 | 2002AJ0300 | LMDS宽带无线接入设备 | Alcatel CIT |
2003/7/16 | 2003-0830 | 2003AJ0830 | LMDS无线接入中心站 | 意大利 SIEMENS 公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果