频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002475 THz | 0.002515 THz | 0.002555 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.475 GHz | 2.515 GHz | 2.555 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2475.0 MHz | 2515.0 MHz | 2555.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2475000.0 KHz | 2515000.0 KHz | 2555000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2475000000.0 Hz | 2515000000.0 Hz | 2555000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12121212121212122 m | 0.11928429423459244 m | 0.11741682974559686 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-12-20 | 2018-9150 | 2018CJ4564 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN车载数据终端 | 德国 Continental Automotive GmbH |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果