频率范围:2483.5 - 52400 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.0024835 THz 0.02744175 THz 0.0524 THz
吉赫(GigaHertz) 2.4835 GHz 27.44175 GHz 52.4 GHz
兆赫(MegaHertz) 2483.5 MHz 27441.75 MHz 52400.0 MHz
千赫(KiloHertz) 2483500.0 KHz 27441750.0 KHz 52400000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 2483500000.0 Hz 27441750000.0 Hz 52400000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.12079726192872961 m 0.010932247396758589 m 0.0057251908396946565 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2017-07-27 2017-4744 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 小米通讯技术有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果