频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0025 THz | 0.00273 THz | 0.00296 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.5 GHz | 2.73 GHz | 2.96 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2500.0 MHz | 2730.0 MHz | 2960.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2500000.0 KHz | 2730000.0 KHz | 2960000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2500000000.0 Hz | 2730000000.0 Hz | 2960000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12 m | 0.10989010989010989 m | 0.10135135135135136 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2017-01-23 | 2017-0636 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 美国 Apple Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果