频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0025 THz | 0.003095 THz | 0.00369 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.5 GHz | 3.095 GHz | 3.69 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2500.0 MHz | 3095.0 MHz | 3690.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2500000.0 KHz | 3095000.0 KHz | 3690000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2500000000.0 Hz | 3095000000.0 Hz | 3690000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12 m | 0.09693053311793215 m | 0.08130081300813008 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-22 | 2015-8255 | 2014CP6366 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 小米科技有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果