频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.025431 THz | 0.025459 THz | 0.025487 THz |
吉赫(GigaHertz) | 25.431 GHz | 25.459 GHz | 25.487 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 25431.0 MHz | 25459.0 MHz | 25487.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 25431000.0 KHz | 25459000.0 KHz | 25487000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 25431000000.0 Hz | 25459000000.0 Hz | 25487000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.011796626164916833 m | 0.011783652146588632 m | 0.011770706634754973 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/11/28 | 2002-1262 | 2002AJ1262 | LMDS宽带无线接入中心站 | 美国 Wytec.Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果