频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00255 THz | 0.0026 THz | 0.00265 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.55 GHz | 2.6 GHz | 2.65 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2550.0 MHz | 2600.0 MHz | 2650.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2550000.0 KHz | 2600000.0 KHz | 2650000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2550000000.0 Hz | 2600000000.0 Hz | 2650000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11764705882352941 m | 0.11538461538461539 m | 0.11320754716981132 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-12-11 | 2014-5849 | 2014CP5849 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 东莞奥克斯通讯设备有限公司 |
2015-10-23 | 2015-5287 | 2015CP5287 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 宏达国际电子股份有限公司 |
2016-10-31 | 2016-6735 | 2016CP6735 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端/通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 东软集团(大连)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果