频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00255 THz | 0.0026025 THz | 0.002655 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.55 GHz | 2.6025 GHz | 2.655 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2550.0 MHz | 2602.5 MHz | 2655.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2550000.0 KHz | 2602500.0 KHz | 2655000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2550000000.0 Hz | 2602500000.0 Hz | 2655000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11764705882352941 m | 0.11527377521613832 m | 0.11299435028248588 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-09-28 | 2015-4804 | 2015CP4804 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市梦创伟业科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果