频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00255 THz | 0.00262 THz | 0.00269 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.55 GHz | 2.62 GHz | 2.69 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2550.0 MHz | 2620.0 MHz | 2690.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2550000.0 KHz | 2620000.0 KHz | 2690000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2550000000.0 Hz | 2620000000.0 Hz | 2690000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11764705882352941 m | 0.11450381679389313 m | 0.11152416356877323 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-01-19 | 2015-0125 | 2015CP0125 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 魅族科技(中国)有限公司 |
2015-01-28 | 2015-0310 | 2015CP0310 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 魅族科技(中国)有限公司 |
2015-04-15 | 2015-8222 | 2014CP6193 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 魅族科技(中国)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果