频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002555 THz | 0.002615 THz | 0.002675 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.555 GHz | 2.615 GHz | 2.675 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2555.0 MHz | 2615.0 MHz | 2675.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2555000.0 KHz | 2615000.0 KHz | 2675000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2555000000.0 Hz | 2615000000.0 Hz | 2675000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11741682974559686 m | 0.1147227533460803 m | 0.11214953271028037 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-04-22 | 2015-8278 | 2014CP4753 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 联想(北京)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果