频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002555 THz | 0.002655 THz | 0.002755 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.555 GHz | 2.655 GHz | 2.755 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2555.0 MHz | 2655.0 MHz | 2755.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2555000.0 KHz | 2655000.0 KHz | 2755000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2555000000.0 Hz | 2655000000.0 Hz | 2755000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11741682974559686 m | 0.11299435028248588 m | 0.1088929219600726 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-21 | 2015-8548 | 2014CP5168 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 维沃移动通信有限公司 |
2015-05-21 | 2015-8549 | 2014CP5169 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 维沃移动通信有限公司 |
2016-09-20 | 2016-5664 | 2015CP0339 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN数据终端 | 大唐电信科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果