频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00257 THz | 0.00261 THz | 0.00265 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.57 GHz | 2.61 GHz | 2.65 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2570.0 MHz | 2610.0 MHz | 2650.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2570000.0 KHz | 2610000.0 KHz | 2650000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2570000000.0 Hz | 2610000000.0 Hz | 2650000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11673151750972763 m | 0.11494252873563218 m | 0.11320754716981132 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-14 | 2015-8514 | 2015CP0537 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果