频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002575 THz | 0.014655 THz | 0.026735 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.575 GHz | 14.655 GHz | 26.735 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2575.0 MHz | 14655.0 MHz | 26735.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2575000.0 KHz | 14655000.0 KHz | 26735000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2575000000.0 Hz | 14655000000.0 Hz | 26735000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11642425553398059 m | 0.020456667212555443 m | 0.011213482625771461 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 2024-14429 | 24C44PC21290 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果