频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002576 THz | 0.0026055 THz | 0.002635 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.576 GHz | 2.6055 GHz | 2.635 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2576.0 MHz | 2605.5 MHz | 2635.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2576000.0 KHz | 2605500.0 KHz | 2635000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2576000000.0 Hz | 2605500000.0 Hz | 2635000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11645962732919254 m | 0.11514104778353483 m | 0.11385199240986717 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 2019-11687 | 2018CP0128 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 海南双猴科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果