频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002578 THz | 0.0026065 THz | 0.002635 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.578 GHz | 2.6065 GHz | 2.635 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2578.0 MHz | 2606.5 MHz | 2635.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2578000.0 KHz | 2606500.0 KHz | 2635000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2578000000.0 Hz | 2606500000.0 Hz | 2635000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11636927851047324 m | 0.11509687320161135 m | 0.11385199240986717 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-07-22 | 2016-4191 | 2016CP4191 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 安徽酷米智能科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果