频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.6975e-05 THz | 2.71e-05 THz | 2.7225e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.026975 GHz | 0.0271 GHz | 0.027225 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 26.975 MHz | 27.1 MHz | 27.225 MHz |
千赫(KiloHertz) | 26975.0 KHz | 27100.0 KHz | 27225.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 26975000.0 Hz | 27100000.0 Hz | 27225000.0 Hz |
波长(wavelength) | 11.121408711770158 m | 11.07011070110701 m | 11.019283746556473 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/3/1 0 | 2000-058 | 2000DJ0058 | 遥控设备 | 双叶开发科技股份有限公司 |
2006/12/4 | 2006-2849 | 2006DJ2849 | 模型、玩具无线电遥控设备 | 日本三和电子机器株式会社 |
2006/12/4 | 2006-2850 | 2006DJ2850 | 模型、玩具无线电遥控设备 | 日本三和电子机器株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果