频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002655 THz | 0.002655 THz | 0.002655 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.655 GHz | 2.655 GHz | 2.655 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2655.0 MHz | 2655.0 MHz | 2655.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2655000.0 KHz | 2655000.0 KHz | 2655000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2655000000.0 Hz | 2655000000.0 Hz | 2655000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.11299435028248588 m | 0.11299435028248588 m | 0.11299435028248588 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-09-20 | 2016-5688 | 2016CP5688 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 努比亚技术有限公司 |
2017-03-28 | 2017-1806 | 2017CP1806 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 联想(北京)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果