频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.026681 THz | 0.026709 THz | 0.026737 THz |
吉赫(GigaHertz) | 26.681 GHz | 26.709 GHz | 26.737 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 26681.0 MHz | 26709.0 MHz | 26737.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 26681000.0 KHz | 26709000.0 KHz | 26737000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 26681000000.0 Hz | 26709000000.0 Hz | 26737000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.011243956373449271 m | 0.011232168931820734 m | 0.011220406178703669 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/11/28 | 2002-1261 | 2002AJ1261 | LMDS宽带无线接入终端站 | 美国 Wytec.Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果