频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.7095e-05 THz | 2.7119999999999998e-05 THz | 2.7145e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.027095 GHz | 0.027119999999999995 GHz | 0.027145 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 27.095 MHz | 27.119999999999997 MHz | 27.145 MHz |
千赫(KiloHertz) | 27095.0 KHz | 27119.999999999996 KHz | 27145.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 27095000.0 Hz | 27119999.999999996 Hz | 27145000.0 Hz |
波长(wavelength) | 11.072153533862336 m | 11.061946902654869 m | 11.051759071652238 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/9/22 | 2004-1533 | 2004DJ1533 | 微功率无线键盘 | 台湾惠普科技股份有限公司 |
2004/10/31 | 2004-1763 | 2004DJ1763 | 微功率无线键盘 | 台湾罗技电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果