频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000279 THz | 0.00028 THz | 0.000281 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.279 GHz | 0.28 GHz | 0.281 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 279.0 MHz | 280.0 MHz | 281.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 279000.0 KHz | 280000.0 KHz | 281000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 279000000.0 Hz | 280000000.0 Hz | 281000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.075268817204301 m | 1.0714285714285714 m | 1.0676156583629892 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/11/20 | 2000-462 | 2000CP0462 | 无线寻呼发射机 | 深圳市泰吉通信设备有限公司 |
2000/11/17 | 2000-471 | 2000CP0471 | 无线寻呼发射机 | 深圳市路普通信设备有限公司 |
2000/12/4 | 2000-473 | 2000CP0473 | 无线寻呼发射机 | 深圳市路普通信设备有限公司 |
2000/12/4 | 2000-504 | 2000CP0504 | 无线寻呼发射机 | 浙江华能通信发展公司 |
2000/12/29 | 2000-546 | 2000CP0546 | 无线寻呼发射机 | 深圳大学通信技术研究所 |
1996/6/15 | 96-1-010 | GLE-002-96-0010 | 寻呼发射机 | 美国建利尔电子公司 |
1996/6/15 | 96-1-011 | GLE-003-96-0011 | 寻呼发射机 | 美国建利尔电子公司 |
1996/8/15 | 96-1-031 | MOT-006-96-0031 | 寻呼发射机 | 美国摩托罗拉公司 |
1996/6/15 | 96-1-071 | ERG-003-96-0071 | 寻呼发射机 | 澳大利亚ERG公司 |
1998/1/15 | 98-1-021 | 98C1J021 | 寻呼发射机 | 瑞典爱立信公司 |
1998/1/15 | 98-1-032 | 98C1J032 | 寻呼发射机 | 美国摩托罗拉公司 |
1998/4/6 0 | 98-1-058 | 98C1J058 | 寻呼发射机 | 美国摩托罗拉公司 |
1998/9/28 | 98-1-170 | 98C1J170 | 寻呼发射机 | 美国摩托罗拉公司 |
1999/1/14 | 99-002 | 99CP0002 | 无线寻呼发射机 | 四川信虹移动通迅设备有限公司 |
1999/3/15 | 99-081 | 99CJ0081 | 无线寻呼发射机 | 深圳市风云实业有限公司 |
1999/3/10 | 99-087 | 99CP0087 | 寻呼发射机 | 深圳市云海计算机通讯有限公司 |
1999/3/15 | 99-093 | 99CP0093 | 寻呼发射机 | 深圳市瑞电通信电子有限公司 |
1999/5/13 | 99-154 | 99CP0154 | 寻呼发射机 | 深圳市云海计算机通讯有限公司 |
2000/1/31 | 99-438 | 99CP0438 | 无线寻呼发射机 | 深圳市优利讯实业发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果