频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00028345 THz | 0.001341725 THz | 0.0024 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.28345 GHz | 1.341725 GHz | 2.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 283.45 MHz | 1341.725 MHz | 2400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 283450.0 KHz | 1341725.0 KHz | 2400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 283450000.0 Hz | 1341725000.0 Hz | 2400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.0583877227024165 m | 0.22359276304756937 m | 0.125 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-11-01 | 2021-14930 | 2021CP14930 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果