频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.9e-05 THz | 0.0001275 THz | 0.000226 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.029 GHz | 0.1275 GHz | 0.226 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 29.0 MHz | 127.5 MHz | 226.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 29000.0 KHz | 127500.0 KHz | 226000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 29000000.0 Hz | 127500000.0 Hz | 226000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 10.344827586206897 m | 2.3529411764705883 m | 1.3274336283185841 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 2023-14493 | 2023FP14493 | 数传电台 | 南京新联电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果