频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.97e-05 THz | 3.285e-05 THz | 3.6e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0297 GHz | 0.03285 GHz | 0.036 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 29.7 MHz | 32.85 MHz | 36.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 29700.0 KHz | 32850.0 KHz | 36000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 29700000.0 Hz | 32850000.0 Hz | 36000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 10.1010101010101 m | 9.132420091324201 m | 8.333333333333334 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/12/7 | 2006-2787 | 2006FJ2787 | 调频基站 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果