频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.9725e-05 THz | 3.46e-05 THz | 3.9475e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.029725 GHz | 0.0346 GHz | 0.039475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 29.725 MHz | 34.6 MHz | 39.475 MHz |
千赫(KiloHertz) | 29725.0 KHz | 34600.0 KHz | 39475.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 29725000.0 Hz | 34600000.0 Hz | 39475000.0 Hz |
波长(wavelength) | 10.09251471825063 m | 8.670520231213873 m | 7.59974667511083 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-07-16 | 2021-9217 | 2021FP9217 | 调频船载台 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8912 | 2021FP8912 | 调频船载台 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
2020-06-12 | 2020-5095 | 2019FP11132 | 调频船载台 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果