频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.029 THz | 0.0293 THz | 0.0296 THz |
吉赫(GigaHertz) | 29.0 GHz | 29.3 GHz | 29.6 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 29000.0 MHz | 29300.0 MHz | 29600.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 29000000.0 KHz | 29300000.0 KHz | 29600000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 29000000000.0 Hz | 29300000000.0 Hz | 29600000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.010337670965517241 m | 0.010231824505119454 m | 0.010128123581081082 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 2024-8054 | 2024WP8054 | 卫星地球站射频单元 | 星识通南京通信科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果