频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 3.2e-06 THz | 1.26e-05 THz | 2.2e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0032 GHz | 0.0126 GHz | 0.022 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 3.2 MHz | 12.6 MHz | 22.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 3200.0 KHz | 12600.0 KHz | 22000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 3200000.0 Hz | 12600000.0 Hz | 22000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 93.75 m | 23.80952380952381 m | 13.636363636363637 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/11/20 | 2002-1236 | 2002GP1236 | 短波调幅广播发射机 | 陕西数字广播通讯设备有限责任公司 |
2002/11/20 | 2002-1237 | 2002GP1237 | 短波调幅广播发射机 | 陕西数字广播通讯设备有限责任公司 |
2002/12/23 | 2002-1310 | 2002GJ1310 | 短波调幅广播发射机 | 美国 Continental Electronics 公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果