频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0032444 THz | 0.003993600000000001 THz | 0.0047428 THz |
吉赫(GigaHertz) | 3.2444 GHz | 3.9936000000000003 GHz | 4.7428 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 3244.4 MHz | 3993.6000000000004 MHz | 4742.8 MHz |
千赫(KiloHertz) | 3244400.0 KHz | 3993600.0000000005 KHz | 4742800.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 3244400000.0 Hz | 3993600000.0000005 Hz | 4742800000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.0924670200961657 m | 0.0751201923076923 m | 0.06325377414185714 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-08-12 | 2016-4812 | 2016DP4812 | UWB/蓝牙设备 | 西安斯凯智能科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果