频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000345 THz | 0.00036 THz | 0.000375 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.345 GHz | 0.36 GHz | 0.375 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 345.0 MHz | 360.0 MHz | 375.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 345000.0 KHz | 360000.0 KHz | 375000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 345000000.0 Hz | 360000000.0 Hz | 375000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.8695652173913043 m | 0.8333333333333334 m | 0.8 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/11/18 | 2003-1466 | 2003FJ1466 | 调频基站 | 澳大利亚 SPECTRA ENGINEERING PTY LTD |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果