频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 3.5e-05 THz | 0.0004295 THz | 0.000824 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.035 GHz | 0.4295 GHz | 0.824 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 35.0 MHz | 429.5 MHz | 824.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 35000.0 KHz | 429500.0 KHz | 824000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 35000000.0 Hz | 429500000.0 Hz | 824000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 8.571428571428571 m | 0.6984866123399301 m | 0.3640776699029126 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-08-09 | 2019-7369 | 2019CP7369 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 华为技术有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6841 | 2019CP6841 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果