频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 3.5e-05 THz | 0.00043 THz | 0.000825 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.035 GHz | 0.43 GHz | 0.825 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 35.0 MHz | 430.0 MHz | 825.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 35000.0 KHz | 430000.0 KHz | 825000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 35000000.0 Hz | 430000000.0 Hz | 825000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 8.571428571428571 m | 0.6976744186046512 m | 0.36363636363636365 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-05-08 | 2020-3689 | 2012CP2906 | CDMA直放机 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果