频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0036 THz | 0.00395 THz | 0.0043 THz |
吉赫(GigaHertz) | 3.6 GHz | 3.95 GHz | 4.3 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 3600.0 MHz | 3950.0 MHz | 4300.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 3600000.0 KHz | 3950000.0 KHz | 4300000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 3600000000.0 Hz | 3950000000.0 Hz | 4300000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.08333333333333333 m | 0.0759493670886076 m | 0.06976744186046512 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-11-09 | 2023-18530 | 2023DP18530 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 新锐科创(湖北)科技有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18530 | 2023DP18530 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 新锐科创(湖北)科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果