频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000361 THz | 0.000371 THz | 0.000381 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.361 GHz | 0.371 GHz | 0.381 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 361.0 MHz | 371.0 MHz | 381.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 361000.0 KHz | 371000.0 KHz | 381000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 361000000.0 Hz | 371000000.0 Hz | 381000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.8310249307479224 m | 0.8086253369272237 m | 0.7874015748031497 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-02-18 | 2020-1082 | 2012FJ1095 | 调频基站 | 澳大利亚 SPECTRA ENGINEERING PTY LTD |
2017-02-27 | 2017-1061 | 2012FJ1095 | 调频基站 | 澳大利亚 SPECTRA ENGINEERING PTY LTD |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果