频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000362 THz | 0.0003635 THz | 0.000365 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.362 GHz | 0.3635 GHz | 0.365 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 362.0 MHz | 363.5 MHz | 365.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 362000.0 KHz | 363500.0 KHz | 365000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 362000000.0 Hz | 363500000.0 Hz | 365000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.8287292817679558 m | 0.8253094910591472 m | 0.821917808219178 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 2023-19509 | 2023FP19509 | 专用数字集群通信系统基站 | 天津七一二移动通信有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19509 | 2023FP19509 | 专用数字集群通信系统基站 | 天津七一二移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果