频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000368 THz | 0.00037 THz | 0.000372 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.368 GHz | 0.37 GHz | 0.372 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 368.0 MHz | 370.0 MHz | 372.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 368000.0 KHz | 370000.0 KHz | 372000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 368000000.0 Hz | 370000000.0 Hz | 372000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.8152173913043478 m | 0.8108108108108109 m | 0.8064516129032258 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/4/27 | 2000-119 | 2000AP0119 | 数字微波通信机 | 重庆凯达电讯有限公司 |
2005/5/13 | 2005-0655 | 2000AP0119 | 数字无线接力通信设备 | 重庆凯达电讯有限公司 |
2006/6/20 | 2006-1179 | 2006AJ1179 | 数字无线接力通信设备 | 新西兰 4RF Communications Ltd. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果