频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0037 THz | 0.00395 THz | 0.0042 THz |
吉赫(GigaHertz) | 3.7 GHz | 3.95 GHz | 4.2 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 3700.0 MHz | 3950.0 MHz | 4200.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 3700000.0 KHz | 3950000.0 KHz | 4200000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 3700000000.0 Hz | 3950000000.0 Hz | 4200000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.08108108108108109 m | 0.0759493670886076 m | 0.07142857142857142 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1998/5/26 | 98-2-031 | 98W2J031 | 卫星通信地球站 | 美国维特康姆(VITACOM)公司 |
1998/5/26 | 98-2-032 | 98W2J032 | 卫星通信地球站 | 美国维特康姆(VITACOM)公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果