频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000379 THz | 0.00038 THz | 0.000381 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.379 GHz | 0.38 GHz | 0.381 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 379.0 MHz | 380.0 MHz | 381.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 379000.0 KHz | 380000.0 KHz | 381000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 379000000.0 Hz | 380000000.0 Hz | 381000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7915567282321899 m | 0.7894736842105263 m | 0.7874015748031497 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-01-13 | 2023-1142 | 2012FJ1095 | 调频基站 | 澳大利亚 SPECTRA ENGINEERING PTY LTD |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果