频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00038 THz | 0.0003845 THz | 0.000389 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.38 GHz | 0.3845 GHz | 0.389 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 380.0 MHz | 384.5 MHz | 389.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 380000.0 KHz | 384500.0 KHz | 389000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 380000000.0 Hz | 384500000.0 Hz | 389000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7894736842105263 m | 0.7802340702210663 m | 0.7712082262210797 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/3/28 | 2006-0499 | 2006FP0499 | 调频基站 | 协同智迅通信技术(深圳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果