频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0003805 THz | 0.00038125 THz | 0.000382 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.3805 GHz | 0.38125 GHz | 0.382 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 380.5 MHz | 381.25 MHz | 382.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 380500.0 KHz | 381250.0 KHz | 382000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 380500000.0 Hz | 381250000.0 Hz | 382000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7884362680683311 m | 0.7868852459016393 m | 0.7853403141361257 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2024-11484 | 24F448AWV298 | 专用数字集群通信系统手持台 | 广州吉盾科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7307 | 24F12S230169 | 专用数字集群通信系统手持台 | 天津市天安博瑞科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-5121 | 24F12S239813 | 专用数字集群通信系统手持台 | 天津市天安博瑞科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果