频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 4.75e-06 THz | 4.872500000000001e-06 THz | 4.995e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.00475 GHz | 0.004872500000000001 GHz | 0.004995 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 4.75 MHz | 4.8725000000000005 MHz | 4.995 MHz |
千赫(KiloHertz) | 4750.0 KHz | 4872.500000000001 KHz | 4995.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 4750000.0 Hz | 4872500.000000001 Hz | 4995000.0 Hz |
波长(wavelength) | 63.1578947368421 m | 61.57003591585427 m | 60.06006006006006 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 2024-11970 | 24G11761S511 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11868 | 24G11761S450 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2024-03-04 | 2024-3678 | 2016GP3863 | 短波调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20705 | 2023GP20705 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20704 | 2023GP20704 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19362 | 2023GP19362 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14752 | 2023GP14752 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14738 | 2023GP14738 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12868 | 2023GP12868 | 调幅广播发射机 | 四川璧虹电子信息技术有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10721 | 2023GP10721 | 调幅广播发射机 | 北京北广科技股份有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6008 | 2023GP6008 | 调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6008 | 2023GP6008 | 调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0163 | 2023GP0163 | 调幅广播发射机 | 成都西成科技有限责任公司 |
2019-11-22 | 2019-11558 | 2019GP11558 | 短波调幅广播发射机 | 广州众翔信息科技有限公司 |
2019-08-12 | 2019-6980 | 2019GP6980 | 短波调幅广播发射机 | 北京航天广通科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果