频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000401 THz | 0.0004035 THz | 0.000406 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.401 GHz | 0.4035 GHz | 0.406 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 401.0 MHz | 403.5 MHz | 406.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 401000.0 KHz | 403500.0 KHz | 406000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 401000000.0 Hz | 403500000.0 Hz | 406000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7481296758104738 m | 0.7434944237918215 m | 0.7389162561576355 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-01-08 | 2013-2248 | 电子探空仪 | 天津华云天仪特种气象探测技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果