频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000403 THz | 0.0004215 THz | 0.00044 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.403 GHz | 0.4215 GHz | 0.44 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 403.0 MHz | 421.5 MHz | 440.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 403000.0 KHz | 421500.0 KHz | 440000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 403000000.0 Hz | 421500000.0 Hz | 440000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.7444168734491315 m | 0.7117437722419929 m | 0.6818181818181818 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-12-27 | 2016-9210 | 2016FP9210 | 调频手持台(业余业务) | 泉州欧讯电子有限公司 |
2017-06-05 | 2017-3500 | 2017FP3500 | 调频手持台(业余业务) | 南安霞美健讯电子商行 |
2017-06-13 | 2017-3643 | 2017FP3643 | 调频手持台(业余业务) | 南安霞美健讯电子商行 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果